Magar Man Kumar Roka
16:54:45
Ang pinakamabilis na lalaki sa magkabilang araw — at ang kabuuang kampeon ng 2026 na edisyon.
Bawat edisyon mula 2017 · ang mga mananakbong naging ika-9 na Dragon
Manalo sa 50/50, at maging dragon ka.
Ang 50/50 — ang 50 Miles at ang 50 km, sunod-sunod sa loob ng dalawang araw — ay nagkokorona sa mga pinakamalakas na mananakbo sa The 9 Dragons. Ang mga pangkalahatang nagwawagi ay kinukuha ang alamat mismo: ang bawat isa ay nagiging ika-9 na Dragon ng edisyong iyon.
Isang paalala tungkol sa mga rekord: ang kurso ay nagbago sa iba't ibang edisyon, kaya mahirap ang direktang paghahambing at hindi namin pinapanatili ang mga opisyal na rekord ng kurso. Ang sumusunod ay isang talaan ng karangalan — ang mga podium na sumulat ng kasaysayan ng karera.
Ang mga kasalukuyang 9th Dragon · 2026
16:54:45
Ang pinakamabilis na lalaki sa magkabilang araw — at ang kabuuang kampeon ng 2026 na edisyon.
19:18:53
Kinuha ang titulo ng babae sa 50/50 ng mahigit tatlong oras upang maging ika-9 na Dragon.
2026 na Edisyon · buong resulta
Oras ng katapusan mula sa pinakabagong takbo, 27 Peb – 1 Mar 2026. Tingnan ang buong resulta →
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Magar Man Kumar Roka | 16:54:45 |
| 2 | Oleksii Melnyk | 17:39:34 |
| 3 | Matthew Gay | 18:12:41 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshizumi | 19:18:53 |
| 2 | Anna Pillinger | 22:20:46 |
| 3 | Tsz Kwan Yuen | 23:54:38 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Joebert Elmaguin | 10:26:47 |
| 2 | Siu Keung Tsang | 11:41:28 |
| 3 | Koki Tsuchiya | 12:33:07 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Juliamit Lepcha | 15:07:40 |
| 2 | Kimberly Flores | 15:23:35 |
| 3 | Laura Meuret | 15:38:32 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Kose Rodarte | 06:33:04 |
| 2 | Sebastian Cotton | 06:51:17 |
| 3 | Marco Hauke | 06:53:24 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Celine Loubiere | 08:14:30 |
| 2 | Yu Ming Chan | 08:28:44 |
| 3 | Agustoralin Marte | 08:49:37 |
Ang archive · 2017–2025
Mga podium mula sa bawat naunang takbo. Ipinapakita ang mga oras kung naitala.
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | John Ray Onifa | 16:56:59 |
| 2 | Oleksii Melnyk | 17:05:48 |
| 3 | Chun Kit Tsang | 17:56:05 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Kanako Edamoto | 21:09:01 |
| 2 | Man Yee Cheung | 21:43:46 |
| 3 | Cornelia Oswald | 22:17:21 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Kazufumi Ose | 11:56:07 |
| 2 | Wing Ho Yu | 13:01:26 |
| 3 | Yiu Chung Tsang | 13:17:27 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Lai Shan Pak | 14:26:36 |
| 2 | Ching Lam Chau | 14:49:37 |
| 3 | Cecile Flores | 17:53:53 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Wai Hei Ng | 06:20:04 |
| 2 | Matthew Gay | 06:55:29 |
| 3 | Kose Rodarte | 07:03:03 |
| Pos | Mananakbo | Oras |
|---|---|---|
| 1 | Aurore Dacier de Biasi | 06:58:56 |
| 2 | Nicole Lau | 08:14:50 |
| 3 | Trisha Reyes | 08:37:02 |
| 1 | Kristian Joergensen |
| 2 | Oleksii Melnyk |
| 3 | Lodewijk Vriens |
| 1 | Angie Yan |
| 2 | Xie Wenfei |
| 3 | Ki Chun Wong |
| 1 | Wong Wai Hung |
| 2 | Yeung Ho Yin |
| 3 | Cheng Tsz Yeung |
| 1 | Ching Flora Wing Yee |
| 2 | Ruth Theresia |
| 3 | Jinko Richards |
| 1 | John Ray Onifa |
| 2 | Anthony Lee |
| 3 | Risqi Dwi Kurniawan |
| 1 | Naomi Fung |
| 2 | Angelie Cabalo |
| 3 | Zhonghuang Xu |
| 1 | Kazufumi Ose |
| 2 | Julien Chorier |
| 3 | John Ellis |
| 1 | Magda Boulet |
| 2 | JCY Ho |
| 3 | Christine Loh |
| 1 | Justin Andrews |
| 2 | Kurt Evans |
| 3 | Ander Rekakoetxea |
| 1 | Edith Fung |
| 2 | Fredelyn Alberto |
| 3 | Mokwan Chan |
| 1 | Guomin Deng |
| 2 | Wai Hei Ng |
| 3 | Blake Turner |
| 1 | Charlotte Taquet |
| 2 | Sandi Menchi |
| 3 | Kim Matthews |
| 1 | John Ellis |
| 2 | Kazufumi Ose |
| 3 | Keita Kobayashi |
| 1 | Corinne Williams |
| 2 | Elsa Jean De Dieu |
| 3 | Kellie Emmerson |
| 1 | Harry Jones |
| 2 | Guomin Deng |
| 3 | Michael Skobierski |
| 1 | Itsuko Uemiya |
| 2 | Man Yee Cheung |
| 3 | Anik Tremblay |
| 1 | Brian McFlynn |
| 2 | Wai Hei Ng |
| 3 | Benjamin Duffus |
| 1 | Sandi Menchi |
| 2 | Wei-ling Tseng |
| 3 | Nadia Koucha |
| 1 | Casey Morgan |
| 2 | John Ellis |
| 3 | Jacky Leung |
| 1 | Marie Macnaughton |
| 2 | Lucy Bartholomew |
| 3 | Janine Canham |
| 1 | Kazufumi Ose |
| 2 | Matthew Pocock |
| 3 | K.T. Lee |
| 1 | Sayaka Matsumoto |
| 2 | Lauren McCullough |
| 3 | Lap Yee Chan |
| 1 | Vlad Ixel |
| 2 | Chun Man Lau |
| 3 | Dan Parr |
| 1 | Elsa Jean De Dieu |
| 2 | Nadia Koucha |
| 3 | Yang Yan |
2027 · 27–28 Pebrero
Ang bawat pangalan sa itaas ay kinita ang kanilang lugar sa gulod. Sa susunod na Pebrero, ang mga dragon ay tatakbo muli. Idagdag ang iyong pangalan.